Umfrage Ergebnisse zur Umfrage "Straßenumbenennung" in Geusa
Straße: Am Feldrain
Vorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Hinter dem Dorfe | 26 | 100 % |
Straße: Geusaer Straße
Vorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Auenstraße | 50 | 49 % |
Lange Gasse | 38 | 37 % |
Ernst-Thälmann-Straße | 8 | 8 % |
Rabensagenstraße | 4 | 4 % |
Dietrich-Bonhoeffer-Straße | 3 | 3 % |
Straße: Goethestraße
Vorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Otto-Küstermann-Straße | 87 | 45 % |
An den Ellern | 59 | 31 % |
Zur Scheune | 18 | 9 % |
Lieselottenstraße | 7 | 4 % |
Julius Albert Otto Küstermann | 6 | 3 % |
Zur Lieselottenwiese | 4 | 2 % |
Zu den Ellern | 3 | 2 % |
Atzendorfstraße | 2 | 1 % |
Lange Gasse | 2 | 1 % |
Küstermann-Straße | 1 | 1 % |
Wilhelm Hauff Straße | 1 | 1 % |
Kleistraße | 1 | 1 % |
Fontanenstraße | 1 | 1 % |
Dorfteichstraße | 0 | 0 % |
Coppistraße | 0 | 0 % |
Friedrich Hölderlin Straße | 0 | 0 % |
Joseph v. Eichendorff Straße | 0 | 0 % |
Scholz-Straße | 0 | 0 % |
Otto-Scholz-Straße | 0 | 0 % |
Ludwig Uhland Straße | 0 | 0 % |
Straße: Knapendorfer Weg
Vorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
An der Pfalz | 109 | 49 % |
Pfingstweg | 65 | 29 % |
Zum Feldblick | 27 | 12 % |
Rabenweg | 4 | 2 % |
Sonnenweg | 4 | 2 % |
An der Hütte | 2 | 1 % |
Hermann-Köhl-Ring | 2 | 1 % |
Rabensagenweg | 1 | 0 % |
Pfingsstraße | 1 | 0 % |
Zur Pfalz | 1 | 0 % |
Vor der Hütte | 1 | 0 % |
Hinter der Hütte | 1 | 0 % |
Käthe-Palus-Ring | 1 | 0 % |
Am Rotthügel | 1 | 0 % |
Hütte | 1 | 0 % |